
| 1、石灰石采礦、破碎 |
| 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 推薦潤(rùn)滑油 | 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 推薦潤(rùn)滑油 |
| 鑿巖機(jī) | 氣動(dòng)工具 | R32 | 顎式和輥?zhàn)邮狡扑闄C(jī) | 變速箱 | HD320 |
| 振動(dòng)篩 | 變速箱齒輪 | SHC320 | 破碎機(jī)軸承集中加脂系統(tǒng) | EPG0 | |
| 軸承 | EPG2 | 帶式輸送機(jī) | 首尾輪軸承 | EPG2 | |
| 移動(dòng)式電鏟 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | CH-4 15W-40 | 改向滾筒軸承 | EPG2 | |
| 電鏟行走、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)齒輪 | GL-5 85W-140 | 電動(dòng)機(jī) | EPG2 | ||
| 軸承 | 2#極壓鋰基脂 | 減速機(jī) | HD220 | ||
| 裝載車(chē) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | CH-4 15W-40 | 逆止器 | EPG2 | |
| 減速箱、后橋齒輪 | GL-5 85W-90 | 液力偶合器 | GT32 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng) | 防凍液-40℃ | 電動(dòng)滾筒(電機(jī)外置式) | HM68 | ||
| 排擋 | 8號(hào)液力傳動(dòng)油 | 制動(dòng)器 | HM68 | ||
| 軸承 | LG2 | 螺旋輸送機(jī) | 首尾輪軸承 | EPG2 | |
| 板式喂料機(jī) | 減速機(jī) | HD220 | 電機(jī)齒輪減速機(jī) | HD220 | |
| 首尾輪軸承 | EPG2 | 剛性葉輪給料機(jī) | 支承軸承 | EPG2 | |
| 尾輪滑軌 | EPG2 | 行星減速機(jī) | HD220 | ||
| 單段錘式破碎機(jī) | 主軸承 | EPG2 | 各種閥門(mén)(含風(fēng)機(jī)) | 軸承 | EPG2 |
| 小皮帶輪軸承 | EPG2 | ||||
| 主電動(dòng)機(jī)軸承 | EPG2 | ||||
| 主電機(jī)軸承液壓站 | GT32 |
| 2、預(yù)均化、輸送 |
| 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 | 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 |
| 刮板取料機(jī) | 頭部鏈輪組滾子軸承 | EPG2 | 行走裝置 | 大車(chē)減速機(jī) | HD320 |
| 尾部鏈輪組滾子軸承 | EPG2 | 取料減速機(jī) | HD320 | ||
| 張緊裝置導(dǎo)軌 | EPG2 | 車(chē)輪組滾子軸承 | EPG2 | ||
| 鏈條 | HD320 | 擋輪滾子軸承 | EPG2 | ||
| 減速器 | HD460 | 電動(dòng)葫蘆(升降機(jī)) | 變速箱 | HD220 | |
| 首尾輪軸承 | EPG2 | 鋼絲繩 | HZG2 | ||
| 改向滾筒軸承 | EPG2 | 滑輪組滾子軸承 | EPG2 | ||
| 電動(dòng)機(jī) | EPG2 | 吊桿滑動(dòng)軸承 | EPG2 | ||
| 減速機(jī) | HD220 | ||||
| 逆止器 | EPG2 | ||||
| 液力偶合器 | GT32 | ||||
| 電動(dòng)滾筒 | HM68 | ||||
| 制動(dòng)器 | HM32 | ||||
| 電動(dòng)卸料車(chē)電機(jī) | EPG2 |
| 3、輔助原料堆棚、破碎及運(yùn)輸 |
| 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 | 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 |
| 新型重型板式喂料機(jī) | 減速機(jī) | HD320 | 帶式運(yùn)輸機(jī) | 首尾輪軸承 | EPG2 |
| 電動(dòng)機(jī) | EPG2 | 改向滾筒軸承 | EPG2 | ||
| 首尾輪軸承 | EPG2 | 電動(dòng)機(jī)軸承 | EPG2 | ||
| 各托輪 | EPG2 | 減速機(jī) | HD220 | ||
| 制動(dòng)器 | HM32 | 逆止器 | EPG2 | ||
| 單段式細(xì)碎機(jī) | 電動(dòng)機(jī)Y31512-4 | EPG2 | 液力偶合器 | GT32 | |
| 主軸承 | EPG2 | 制動(dòng)器 | HM32 | ||
| 小皮帶輪軸承 | EPG2 | 電動(dòng)葫蘆(升降機(jī)) | 變速箱 | HD220 | |
| 主電動(dòng)機(jī)軸承 | EPG2 | 鋼絲繩 | HZG2 | ||
| 滑輪組滾子軸承 | HZG2 | ||||
| 吊桿滑動(dòng)軸承 | HZG2 |
| 4、原料配料及運(yùn)輸 |
| 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 | 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 |
| 帶式輸送機(jī) | 首尾輪軸承 | HZG2 | 板式喂料機(jī) | 減速機(jī) | HD320 |
| 改向滾筒軸承 | HZG2 | 電機(jī)軸承 | EPG2 | ||
| 電機(jī)軸承 | HZG2 | 首尾輪軸承 | HZG2 | ||
| 減速機(jī) | HD220 | 尾輪滑軌 | HZG2 | ||
| 液力偶合器 | GT32 | 各托輪 | HZG2 | ||
| 電動(dòng)滾筒(電機(jī)外置式) | HM68 | 噴吹脈沖單機(jī)袋式收塵器 | 風(fēng)機(jī)過(guò)橋 | HZG2 | |
| 電動(dòng)卸料車(chē)電機(jī) | HZG2 | 風(fēng)機(jī)電機(jī) | HZG2 | ||
| 重錘翻板閥 | 閥桿軸承 | HZG2 | 軸承 | HZG2 | |
| 離心風(fēng)機(jī) | 電動(dòng)機(jī) | HZG2 | 減速電機(jī) | HZG2 | |
| 剛性葉輪給料機(jī) | 行星減速機(jī) | HD220 |
| 5、生料粉磨,窯磨廢氣處理 |
| 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 | 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 |
| 帶式運(yùn)輸機(jī) | 首尾輪軸承 | EPG2 | 系統(tǒng)風(fēng)機(jī) | 風(fēng)機(jī)軸承座 | GT46 |
| 改向滾筒軸承 | EPG2 | 雙吸入單出 | 電動(dòng)機(jī)軸承 | EPG2 | |
| 電機(jī)軸承 | EPG2 | 空氣輸送斜槽 | 電動(dòng)機(jī) | EPG2 | |
| 減速機(jī) | HD320 | 脈沖噴吹單機(jī)除塵器 | 回轉(zhuǎn)鎖風(fēng)卸料器 | EPG2 | |
| 逆止器 | HZG2 | 減速電機(jī) | EPG2 | ||
| 液力偶合器 | GT32 | 風(fēng)機(jī) | 風(fēng)機(jī)電機(jī) | EPG2 | |
| 電動(dòng)滾筒(電機(jī)外置式) | HM68 | 電動(dòng)葫蘆(升降機(jī)) | 變速箱 | HD220 | |
| 制動(dòng)器 | HM68 | 滑輪組滾子軸承 | EPG2 | ||
| 電動(dòng)卸料車(chē)電機(jī) | EPG2 | 吊桿滑動(dòng)軸承 | EPG2 | ||
| 重錘翻板閥 | 閥桿軸承 | EPG2 | 螺旋輸送機(jī) | 首尾輪軸承 | EPG2 |
| 鉸接關(guān)節(jié) | EPG2 | 電機(jī)齒輪減速機(jī) | HD220 | ||
| 風(fēng)機(jī) 過(guò)橋 | EPG2 | 吊軸承 | HZG2 | ||
| 風(fēng)機(jī)電機(jī) | EPG2 | 高溫長(zhǎng)袋脈沖除塵器 | 螺旋閥門(mén) | HZG2 | |
| 輥壓機(jī)用選粉機(jī) | 減速機(jī) | HD220 | 廢氣風(fēng)機(jī) | 風(fēng)機(jī)軸承座 | GT46 |
| 主軸承 | LG2 | 電動(dòng)機(jī) | EPG2 | ||
| 電動(dòng)機(jī) | EPG2 | 鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī) | 首尾輪軸承 | EPG2 | |
| 液力偶合器 | GT32 | 托鏈輪 | EPG2 | ||
| 各種閥門(mén)(含小風(fēng)機(jī)) | 軸承 | HZG2 | 擺線針輪減速機(jī) | HD320 | |
| 輥壓機(jī) | 主軸承 | LG2 | 斗式提升機(jī) | 減速機(jī) | HD320 |
| 活動(dòng)的軸承座滑軌 | LG2 | 電機(jī) | HZG2 | ||
| 潤(rùn)滑泵 | LG2 | 液力偶合器 | GT32 | ||
| 液壓系統(tǒng)用油 | HM68 | 頭部軸承座 | EPG2 | ||
| 旋轉(zhuǎn)接頭 | EPG2 | 頭部密封組件 | EPG2 | ||
| 固定輥軸承座滑軌 | EPG2 | 尾部軸承座 | EPG2 | ||
| 機(jī)架上的銷(xiāo)軸 | EPG2 | 機(jī)尾密封 | EPG2 | ||
| 萬(wàn)向聯(lián)軸器 | EPG2 | 連桿機(jī)構(gòu) | EPG2 | ||
| 電動(dòng)推桿 | EPG2 | 連桿機(jī)構(gòu)軸承 | EPG2 | ||
| 電機(jī) | EPG2 | ||||
| 行星減速機(jī) | HD320 |
| 6、生料均化及窯尾喂料 |
| 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 | 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 |
| 鋼絲膠帶斗式提升機(jī) | 主減速機(jī) | HD320 | 全生產(chǎn)線電液推桿(制動(dòng)器用) | 液壓抑推動(dòng)腔 | HM32 |
| 主減速機(jī) | EPG2 | 空氣輸送斜槽 | 電動(dòng)機(jī) | EPG2 | |
| 輔助減速機(jī) | HD320 | 斜槽風(fēng)機(jī) | 軸承 | EPG2 | |
| 主電機(jī) | EPG2 | 氣箱脈沖袋式除塵器 | 減速電機(jī) | HD220 | |
| 液力偶合器 | GT32 | 離心風(fēng)機(jī) | 電動(dòng)機(jī) | EPG2 | |
| 頭部軸承座 | EPG2 | 羅茨風(fēng)機(jī) | 主副油箱(稀油潤(rùn)滑) | GT68 | |
| 頭部密封組件 | EPG2 | 軸承(潤(rùn)滑脂) | EPG2 | ||
| 尾部軸承座 | EPG2 | 小皮帶輪軸承 | EPG2 | ||
| 機(jī)尾密封 | EPG2 | 各種閥門(mén)(含小風(fēng)機(jī)) | 軸承 | EPG2 | |
| 連桿機(jī)構(gòu) | EPG2 |
| 7、窯尾 |
| 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 | 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 |
| 鋼絲膠帶斗式提升機(jī) | 主減速機(jī) | HD220 | 各種閥門(mén) | 軸承 | EPG2 |
| EPG2 | 斜槽高壓離心式風(fēng)機(jī) | 電動(dòng)機(jī) | EPG2 | ||
| 附助減速機(jī) | HD320 | 高溫風(fēng)機(jī) | 主電機(jī)軸承 | EPG2 | |
| 主電機(jī) | EPG2 | 風(fēng)機(jī)軸承 | EPG2 | ||
| 液力偶合器 | GT32 | 風(fēng)機(jī)軸承座稀油站 | GT46 | ||
| 頭部軸承座 | EPG2 | 羅茨風(fēng)機(jī) | 電機(jī)稀油站 | GT46 | |
| 頭部密封組件 | EPG2 | 電動(dòng)葫蘆(升降機(jī)) | 主副油箱(稀油潤(rùn)滑) | GT46 | |
| 尾部軸承座 | EPG2 | 軸承(潤(rùn)滑脂) | EPG2 | ||
| 機(jī)尾密封 | EPG2 | 電機(jī)軸承 | EPG2 | ||
| 連桿機(jī)構(gòu) | EPG2 | 變速箱 | HD220 | ||
| 空氣運(yùn)輸斜槽 | 風(fēng)機(jī)電機(jī) | EPG2 | 滑輪組滾子軸承 | EPG2 | |
| 回轉(zhuǎn)鎖風(fēng)下斜器 | 電動(dòng)機(jī)軸承 | EPG2 | 吊桿滑動(dòng)軸承 | EPG2 |
| 8、窖中 |
| 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 | 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 |
| 回轉(zhuǎn)窖 | 主減速機(jī) | HD220 | 回轉(zhuǎn)窖 | 擋輪液壓站 | HM32 |
| 輔傳減速機(jī) | HD220 | 小齒輪軸承窖頭罩軸承 | HZG2 | ||
| 托輪軸承 | HD680 | 輪帶內(nèi)表面與摯板之間 | EPG0或者HD460 | ||
| 大小齒輪 | EPG0 | 液壓擋輪軸承 | HZG2 |
| 9、冷卻機(jī) |
| 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 | 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 |
| 燃燒器 | 減速電機(jī) | HD220 | 鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī) | 首尾輪軸承 | EPG2 |
| 羅茨風(fēng)機(jī) | 主副油箱(稀油潤(rùn)滑) | GT68 | 托鏈輪 | EPG2 | |
| 軸承(潤(rùn)滑脂) | EPG2 | 擺線針輪減速機(jī) | HD220 | ||
| 電機(jī) | EPG2 | 槽式輸送機(jī) | 減速機(jī) | HD220 | |
| 各種閥門(mén)(含風(fēng)機(jī)) | 軸承 | EPG2 | 電機(jī) | EPG2 | |
| 蓖冷機(jī) | 液壓站 | HM68 | 首尾輪軸承 | EPG2 | |
| 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | HZG0 | 尾輪軸軌 | EPG2 | ||
| 熟料破碎機(jī)軸承 | EPG2 | 各滾輪 | EPG2 | ||
| 熟料破碎機(jī)電機(jī) | EPG2 | 液力偶合器 | GT32 | ||
| 蓖冷機(jī)關(guān)節(jié)軸承 | EPG2 | 氣箱脈沖袋式除塵器 | 風(fēng)機(jī)軸承 | HZG2 | |
| 蓖冷機(jī)冷卻風(fēng)機(jī) | 風(fēng)機(jī)過(guò)橋 (采用潤(rùn)滑油) | GT46 | 電機(jī)軸承 | HZG2 | |
| 氣源三聯(lián)體 | GT32 |
| 10、原煤運(yùn)輸送 |
| 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 | 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 |
| 帶式輸送機(jī) | 首尾輪軸承 | EPG2 | 電動(dòng)葫蘆(升降機(jī)) | 變速箱 | HD220 |
| 改向滾筒軸承 | EPG2 | 鋼絲繩 | HZG2 | ||
| 電動(dòng)機(jī) | EPG2 | 滑輪組滾子軸承 | HZG2 | ||
| 減速機(jī) | HD220 | 吊桿滑動(dòng)軸承 | HZG2 | ||
| 逆止器 | EPG2 | ||||
| 液力偶合器 | GT32 |
| 11、煤粉制備 |
| 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 | 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 |
| 定量給料機(jī) | 首尾輪軸承 | EPG2 | 帶式輸送機(jī) | 首尾輪軸承 | EPG2 |
| 各托滾 | EPG2 | 改向滾筒軸承 | EPG2 | ||
| 減速機(jī) | HD220 | 電機(jī)軸承 | EPG2 | ||
| 煤磨 | 尾主軸承 | HD220 | 減速機(jī) | HD220 | |
| 主減速機(jī) | HD220 | 逆止器 | EPG2 | ||
| 輔助減速機(jī) | HD220 | 液力偶合器 | GT32 | ||
| 小齒軸承座 | EPG2 | 電動(dòng)滾筒(電機(jī)外置式) | HM68 | ||
| 制動(dòng)器 | HM32 | ||||
| 電動(dòng)卸料車(chē)電機(jī) | EPG2 |
| 12、石膏混合材堆棚、破碎及輸送 |
| 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 | 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 |
| 重型、新型板式喂料機(jī) | 減速機(jī) | HD220 | 單段式破碎機(jī) | 主電機(jī)軸承 | EPG2 |
| 首尾輪軸承 | EPG2 | 主軸承 | EPG2 | ||
| 尾輪滑軌 | EPG2 | 小皮帶輪軸承 | EPG2 | ||
| 各托輪 | EPG2 | 帶式輸送機(jī) | 首尾輪軸承 | EPG2 | |
| 各種閥門(mén) | 軸承 | EPG2 | 改向滾筒軸承 | EPG2 | |
| 氣箱脈沖袋式除塵器 | 風(fēng)機(jī)軸承 | EPG2 | 電動(dòng)機(jī)軸承 | EPG2 | |
| 電動(dòng)機(jī) | EPG2 | 減速機(jī) | HD220 | ||
| 電動(dòng)葫蘆(升降機(jī)) | 變速箱 | HD220 | 液力偶合器 | GT32 | |
| 滑輪組滾子軸承 | EPG2 | 電動(dòng)滾筒(電機(jī)外置式) | HM68 | ||
| 吊桿滑動(dòng)軸承 | EPG2 | 制動(dòng)器 | HM32 | ||
| 電動(dòng)卸料車(chē)電機(jī) | EPG2 |
| 13、水泥配料 |
| 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 | 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 |
| 定量給料機(jī) | 首尾輪軸承 | EPG2 | 除鐵器 | 滾筒、電機(jī)軸承 | EPG2 |
| 各托滾 | EPG2 | 減速機(jī) | HD220 | ||
| 氣箱式脈沖袋收塵器 | 減速機(jī) | SHC680 | 帶式輸送機(jī) | 首尾輪軸承 | EPG2 |
| 卸灰閥減速電機(jī) | EPG2 | 改向滾筒軸承 | EPG2 | ||
| 剛性葉輪給料機(jī) | 風(fēng)機(jī)軸承 | EPG2 | 電動(dòng)機(jī) | EPG2 | |
| 支承軸承 | EPG2 | 減速機(jī) | HD220 | ||
| 行星減速機(jī) | HD220 | 逆止器 | HZG2 | ||
| 轉(zhuǎn)子稱 | 減速電機(jī) | HD220 | 液力偶合器 | GT32 | |
| 電動(dòng)執(zhí)行器 | 各關(guān)節(jié)軸承 | EPG2 | 電動(dòng)滾筒(電機(jī)內(nèi)置式) | HM46 | |
| 制動(dòng)器 | HM32 |
| 14、水泥粉磨 |
| 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 | 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 |
| 水泥磨 | 前后滑履軸承油站 | HD460 | 剛性葉輪給料機(jī) | 支承軸承 | HZG2 |
| 主減速機(jī)油站 | HD320 | 行星減速機(jī) | HD220 | ||
| 主電動(dòng)機(jī)油站 | GT32 | 電動(dòng)葫蘆(升降機(jī)) | 變速箱 | HD220 | |
| 立磨 | 主減速機(jī)油站 | HD320 | 滑輪組滾子軸承 | HZG2 | |
| 磨輥潤(rùn)滑油站 | SHC460 | 吊桿滑動(dòng)軸承 | HZG2 | ||
| 磨輥液壓站 | HK46 | 入庫(kù)出磨提升機(jī) | 減速機(jī) | HD220 | |
| 振動(dòng)篩 | 電機(jī)軸承 | HZG2 | 輔傳減速機(jī) | HD220 | |
| 氣箱脈沖袋式除塵器 | 風(fēng)機(jī)軸承 | HZG2 | 液力偶合器 | GT32 | |
| 電動(dòng)機(jī) | HZG2 | 首尾輪軸承 | EPG2 | ||
| 頭部密封組件 | EPG2 | ||||
| 尾部密封組件 | EPG2 |
| 15、水泥包裝設(shè)備 |
| 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 | 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 |
| 氣箱式脈沖袋收塵器 | 卸灰閥減速電機(jī) | EPG2 | 移動(dòng)式袋裝水泥裝車(chē)機(jī) | 葫蘆用針輪減速機(jī) | HD220 |
| 風(fēng)機(jī) | GT32 | 氣動(dòng)扇形閥軸承 | EPG2 | ||
| 高速版鏈提升機(jī) | 減速機(jī) | HD220 | 升降機(jī)電機(jī)軸承 | EPG2 | |
| 主、輔傳電機(jī)軸承 | EPG2 | 螺旋運(yùn)輸機(jī) | 首尾輪軸承 | EPG2 | |
| 首尾輪軸承 | EPG2 | 電機(jī)尺寸減速機(jī) | HD220 | ||
| 液力偶合器 | GT32 | 吊瓦軸承 | HD220 | ||
| 八嘴回轉(zhuǎn)式包裝機(jī) | 主驅(qū)動(dòng)減速機(jī) | HD220 | 水泥散裝機(jī) | 卷?yè)P(yáng)機(jī)鋼絲繩 | HD220 |
| 主軸承 | EPG2 | 行走減速機(jī)(擺線針輪) | HD220 | ||
| 各擺線針輪減速機(jī) | HD220 | 羅茨風(fēng)機(jī) | 主副油箱(稀油潤(rùn)滑) | GT68 | |
| 動(dòng)力頭 | EPG2 | 軸承(潤(rùn)滑脂) | EPG2 | ||
| 膠帶輸送機(jī) | 首尾輪軸承 | EPG2 | 小皮帶輪軸承 | EPG2 | |
| 改向滾筒軸承 | EPG2 | 剛性葉輪給料機(jī) | 支承軸承 | EPG2 | |
| 電機(jī)軸承 | EPG2 | 行星加速機(jī) | HD220 | ||
| 減速機(jī) | HD220 | 電動(dòng)葫蘆(升降機(jī)) | 變速箱 | HD220 | |
| 逆止器 | HZG2 | 滑輪組滾子軸承 | HZG2 | ||
| 液力偶合器 | GT32 | 回轉(zhuǎn)給料機(jī) | 電機(jī)減速機(jī)(針輪) | HD220 | |
| 電動(dòng)卸料車(chē)電機(jī) | EPG2 | 支承軸承 | HZG2 |
| 16、輔助設(shè)施 |
| 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 | 設(shè)備名稱 | 潤(rùn)滑點(diǎn)名稱 | 泰諾得推薦潤(rùn)滑油 |
| 循環(huán)水泵站 | 臥式離心水泵電機(jī)軸承 | EPG2 | 壓縮空氣站 | 壓縮機(jī)電機(jī)軸承 | EPG2 |
| 臥式離心水泵軸承 | EPG2 | 壓縮機(jī) | CS46 | ||
| 玻璃鋼水冷卻塔電機(jī)軸承 | EPG2 | 壓縮機(jī)風(fēng)扇電機(jī)軸承 | EPG2 | ||
| 余熱發(fā)電 | 蒸汽輪機(jī)余熱發(fā)電循環(huán)系統(tǒng)油 | GT46 | 壓縮空氣干燥機(jī)電機(jī)軸承 | EPG2 | |
| 玻璃鋼軸流通 風(fēng)機(jī)(空壓機(jī)站排風(fēng))電機(jī)軸承 | EPG2 |